Адрес апартамента Статус Стоимость, ₽ Общая S, м² Жилая S, м² Санузел S, м²
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 01 Продано 18.1 15.5 2.6
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 02 Продано 12.9 10.5 2.4
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 03 Продано 17.8 14.7 3.1
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 04 Продано 21.8 19 2.8
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 05 Продано 18.8 15.7 3.1
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 06 Продано 18.7 16 2.7
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 07 Продано 9.4 7.2 2.2
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 08 Продано 18.4 14.9 3.5
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 09 Продано 18.1 15.4 2.7
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 10 Продано 9.7 7.7 2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 1 Продано 22.3 18.3 4
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 2 Продано 19.7 17.6 2.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 3 Продано 12.3 10.3 2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 4 Продано 16 14 2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 5 Продано 13.1 9.9 3.2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 6 В продаже
4 250 000 ₽
11.2 9 2.2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 7 В продаже
4 250 000 ₽
11.4 9.2 2.2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 8 Продано 10.6 8.5 2.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 9 Продано 15.5 12.8 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 10 Продано 10.8 8 2.8
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 11 Продано 18.4 15.3 3.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 12 Продано 20.7 17.9 2.8
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 13 Продано 13.2 10.3 2.9
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 14 В продаже
3 200 000 ₽
12.1 8.5 3.6
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 15 Продано 8.9 6.4 2.5
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 16 Продано 15.9 12.8 3.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 17 Продано 15.4 12.7 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 18 Продано 21.7 19.4 2.3
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 19 В продаже
2 995 000 ₽
10.7 8 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 20 Продано 11.4 8.9 2.5
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 21 Продано 14.2 11.3 2.9
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 22 Продано 15.2 12.3 2.9
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 23 Продано 21.3 18.6 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 24 Продано 14 11.2 2.8
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 25 Продано 9.5 7 2.5
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 01 Продано 28.2 19.7 2.6
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 03 В продаже
5 120 000 ₽
33.5 23.2 3.6
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 04 Забронировано
5 400 000 ₽
26 14 3
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 05 Забронировано
7 467 800 ₽
37 22 3.9
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 06 Продано 36.3 22.4 3
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 07 В продаже
4 660 000 ₽
30.2 18 3.8
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 02 Продано 16.5 8.8 1.9
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 10 Продано 31.4 18.4 3.4
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 11 Продано 28.7 16.7 3.4
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 12 Продано 22.3 12.7 2.8
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 13 Продано 23.1 14.1 2.2
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 14 Продано 25.1 13.5 2.6
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 15 Продано 35.2 21.5 4.7
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 08 Забронировано
5 250 000 ₽
34.5 16.8 5.4
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 09 В продаже
4 360 000 ₽
28.1 15.4 3.4
Боровский проезд, 24 – Апартамент 01 Продано 7.4 5.5 1.9
Боровский проезд, 24 – Апартамент 02 Продано 12.5 9.5 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 03 Продано 18.3 15.5 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 04 Продано 21 18.1 2.9
Боровский проезд, 24 – Апартамент 05 Продано 13.7 10.9 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 06 Продано 13.8 11 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 07 В продаже
5 880 000 ₽
24.1 21.3 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 08 Продано 16.5 14 2.5
Боровский проезд, 24 – Апартамент 09 Продано 18.5 15.7 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 10 Продано 21.1 18.5 2.6
Боровский проезд, 24 – Апартамент 11 Продано 15.2 11.9 3.3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 12 Продано 12.8 9.8 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 13 Продано 13.5 10.8 2.7
Боровский проезд, 24 – Апартамент 14 Продано 13 10.3 2.7
Боровский проезд, 24 – Апартамент 15 Продано 15.2 12.2 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 16 Продано 14.5 11.5 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 17 Продано 21.8 18.5 3.3
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 13 В продаже
3 784 000 ₽
16 13.6 2.4
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 14 В продаже
3 606 000 ₽
14.9 12.5 2.4
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 16 В продаже
6 333 000 ₽
30.3 25.1 5.2
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 17 Забронировано
4 202 000 ₽
19.1 16.3 2.8
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 15 В продаже
3 557 000 ₽
14.7 12.5 2.2
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 18 Забронировано
3 929 000 ₽
18.8 16 2.8
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 19 Продается
5 405 000 ₽
25.2 21.6 3.6
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Кладовая 20 В продаже
1 085 000 ₽
5.8 1 0
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 1 В продаже
4 675 000 ₽
25 21.3 3.7
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 2 В продаже
4 413 000 ₽
23.6 20.6 3
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 3 Забронировано
5 805 000 ₽
29.1 26.4 2.7
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 4 В продаже
4 686 000 ₽
21.3 14.6 2.8
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 5 В продаже
6 103 000 ₽
29.2 27.1 2.1
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 6 В продаже
5 789 000 ₽
27.7 21.1 3
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 7 Забронировано
4 000 000 ₽
19.1 16 3.1
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 8 Забронировано
5 287 000 ₽
26.5 23.7 2.8
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 9 В продаже
3 310 000 ₽
17.7 15.1 2.6
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 10 В продаже
3 254 000 ₽
17.4 15.2 2.2
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 11 В продаже
3 983 000 ₽
21.3 17.1 4.2
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 12 Забронировано
2 801 000 ₽
13.4 10.4 3
Данные актуальны на 25.04.2024