Адрес апартамента Статус Стоимость, ₽ Общая S, м² Жилая S, м² Санузел S, м²
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 01 Продано 18.1 15.5 2.6
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 02 Продано 12.9 10.5 2.4
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 03 Продано 17.8 14.7 3.1
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 04 Продано 21.8 19 2.8
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 05 Продано 18.8 15.7 3.1
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 06 Продано 18.7 16 2.7
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 07 Продано 9.4 7.2 2.2
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 08 Продано 18.4 14.9 3.5
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 09 Продано 18.1 15.4 2.7
Старобитцевская улица, 17к1 – Апартамент 10 Продано 9.7 7.7 2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 1 Продано 22.3 18.3 4
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 2 Продано 19.7 17.6 2.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 3 Продано 12.3 10.3 2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 1 – Апартамент 4 Продано 16 14 2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 5 Продано 13.1 9.9 3.2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 6 Продано 11.2 9 2.2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 7 Продано 11.4 9.2 2.2
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 8 Продано 10.6 8.5 2.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 2 – Апартамент 9 Продано 15.5 12.8 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 10 Продано 10.8 8 2.8
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 11 Продано 18.4 15.3 3.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 12 Продано 20.7 17.9 2.8
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 3 – Апартамент 13 Продано 13.2 10.3 2.9
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 14 Продано 12.1 8.5 3.6
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 15 Продано 8.9 6.4 2.5
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 16 Продано 15.9 12.8 3.1
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 17 Продано 15.4 12.7 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 18 Продано 21.7 19.4 2.3
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 4 – Апартамент 19 Продано 10.7 8 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 20 Продано 11.4 8.9 2.5
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 21 Продано 14.2 11.3 2.9
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 22 Продано 15.2 12.3 2.9
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 23 Продано 21.3 18.6 2.7
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 24 Продано 14 11.2 2.8
улица Поляны, 5 – ЖК «Эталон-Сити» 5 – Апартамент 25 Продано 9.5 7 2.5
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 01 Продано 28.2 19.7 2.6
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 03 Продано 33.5 23.2 3.6
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 04 Продано 26 14 3
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 05 Продано 37 22 3.9
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 06 Продано 36.3 22.4 3
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 07 Продано 30.2 18 3.8
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Левое крыло | Апартамент 02 Продано 16.5 8.8 1.9
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 10 Продано 31.4 18.4 3.4
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 11 Продано 28.7 16.7 3.4
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 12 Продано 22.3 12.7 2.8
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 13 Продано 23.1 14.1 2.2
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 14 Продано 25.1 13.5 2.6
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 15 Продано 35.2 21.5 4.7
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 08 Продано 34.5 16.8 5.4
улица Реутовских Ополченцев, 14 — Правое крыло | Апартамент 09 Продано 28.1 15.4 3.4
Боровский проезд, 24 – Апартамент 01 Продано 7.4 5.5 1.9
Боровский проезд, 24 – Апартамент 02 Продано 12.5 9.5 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 03 Продано 18.3 15.5 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 04 Продано 21 18.1 2.9
Боровский проезд, 24 – Апартамент 05 Продано 13.7 10.9 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 06 Продано 13.8 11 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 07 В продаже
5 790 000 ₽
24.1 21.3 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 08 Продано 16.5 14 2.5
Боровский проезд, 24 – Апартамент 09 Продано 18.5 15.7 2.8
Боровский проезд, 24 – Апартамент 10 Продано 21.1 18.5 2.6
Боровский проезд, 24 – Апартамент 11 Продано 15.2 11.9 3.3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 12 Продано 12.8 9.8 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 13 Продано 13.5 10.8 2.7
Боровский проезд, 24 – Апартамент 14 Продано 13 10.3 2.7
Боровский проезд, 24 – Апартамент 15 Продано 15.2 12.2 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 16 Продано 14.5 11.5 3
Боровский проезд, 24 – Апартамент 17 Продано 21.8 18.5 3.3
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 13 В продаже
4 300 000 ₽
17.2 14.8 2.4
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 14 В продаже
3 600 000 ₽
14.4 12 2.4
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 16 В продаже
4 975 000 ₽
19.9 17.4 2.5
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 17 Забронировано
3 916 800 ₽
19.3 16.6 2.7
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 15 Забронировано
3 700 485 ₽
14.6 12.2 2.4
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Апартамент 19 В продаже
6 275 000 ₽
25.1 21.4 3.7
Речная улица, 20к4 – 3-й этаж – Помещение 20 В продаже
4 025 000 ₽
16.1 14.5 1.6
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 1 В продаже
4 032 000 ₽
16.8 13.1 3.7
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 2 В продаже
5 664 000 ₽
23.5 20.6 2.9
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 3 Забронировано
5 650 000 ₽
29.3 26.6 2.7
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 4 Забронировано
4 352 400 ₽
23.4 16.5 2.8
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 5 В продаже
6 557 000 ₽
27.9 25.7 2.2
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 6 В продаже
7 175 000 ₽
28.7 21.6 3.5
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 7 Забронировано
4 000 000 ₽
20.2 17 3.2
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 8 Забронировано
5 150 000 ₽
27 23.5 3.5
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 9 В продаже
3 768 000 ₽
15.7 12.8 2.9
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 10 В продаже
5 064 000 ₽
21.1 18.7 2.4
Речная улица, 20к4 – 2-й этаж – Апартамент 11 В продаже
10 824 000 ₽
45.1 43.8 1.3
Данные актуальны на 06.11.2024